足球积分榜
排名 球队 积分
1 曼彻斯特城 曼彻斯特城 38 28 5 5 94 33 61 89
2 阿森纳 阿森纳 38 26 6 6 88 43 45 84
3 曼彻斯特联 曼彻斯特联 38 23 6 9 58 43 15 75
4 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 38 19 14 5 68 33 35 71
5 利物浦 利物浦 38 19 10 9 75 47 28 67
6 布莱顿 布莱顿 38 18 8 12 72 53 19 62
7 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 38 18 7 13 51 46 5 61
8 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 38 18 6 14 70 63 7 60
9 布伦特福德 布伦特福德 38 15 14 9 58 46 12 59
10 富勒姆 富勒姆 38 15 7 16 55 53 2 52
11 水晶宫 水晶宫 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 切尔西 切尔西 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 狼队 狼队 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 西汉姆联 西汉姆联 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 伯恩茅斯 伯恩茅斯 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 诺丁汉森林 诺丁汉森林 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 埃弗顿 埃弗顿 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 莱切斯特城 莱切斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 利兹联 利兹联 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 南安普敦 南安普敦 38 6 7 25 36 73 -37 25
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
排名 球队 积分
1 巴塞罗那 巴塞罗那 38 28 4 6 70 20 50 88
2 皇家马德里 皇家马德里 38 24 6 8 75 36 39 78
3 马德里竞技 马德里竞技 38 23 8 7 70 33 37 77
4 皇家社会 皇家社会 38 21 8 9 51 35 16 71
5 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 38 19 7 12 59 40 19 64
6 皇家贝蒂斯 皇家贝蒂斯 38 17 9 12 46 41 5 60
7 奥萨苏纳 奥萨苏纳 38 15 8 15 37 42 -5 53
8 毕尔巴鄂竞技 毕尔巴鄂竞技 38 14 9 15 47 43 4 51
9 马洛卡 马洛卡 38 14 8 16 37 43 -6 50
10 赫罗纳 赫罗纳 38 13 10 15 58 55 3 49
11 塞维利亚 塞维利亚 38 13 10 15 47 54 -7 49
12 巴列卡诺 巴列卡诺 38 13 10 15 45 53 -8 49
13 塞尔塔 塞尔塔 38 11 10 17 43 53 -10 43
14 巴伦西亚 巴伦西亚 38 11 9 18 42 45 -3 42
15 赫塔菲 赫塔菲 38 10 12 16 34 45 -11 42
16 卡迪斯 卡迪斯 38 10 12 16 30 53 -23 42
17 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 38 11 8 19 49 65 -16 41
18 瓦拉多利德 瓦拉多利德 38 11 7 20 33 63 -30 40
19 西班牙人 西班牙人 38 8 13 17 52 69 -17 37
20 艾尔切 艾尔切 38 5 10 23 30 67 -37 25
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 欧冠杯小组赛资格 降级球队 
排名 球队 积分
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 92 38 54 71
2 多特蒙德 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 71
3 RB莱比锡 RB莱比锡 34 20 6 8 64 41 23 66
4 柏林联合 柏林联合 34 18 8 8 51 38 13 62
5 弗赖堡 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 59
6 勒沃库森 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 50
7 法兰克福 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 50
8 沃尔夫斯堡 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 49
9 美因茨 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 门兴格拉德巴赫 门兴格拉德巴赫 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 科隆 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 霍芬海姆 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 云达不莱梅 云达不莱梅 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 波鸿 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 奥格斯堡 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 斯图加特 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 沙尔克04 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 柏林赫塔 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 29
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 升降级附加 降级球队 
排名 球队 积分
1 那不勒斯 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 90
2 拉齐奥 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 74
3 国际米兰 国际米兰 38 23 3 12 71 42 29 72
4 AC米兰 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 70
5 亚特兰大 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 64
6 罗马 罗马 38 18 9 11 50 38 12 63
7 尤文图斯 尤文图斯 38 22 6 10 56 33 23 62
8 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 56
9 博洛尼亚 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 54
10 都灵 都灵 38 14 11 13 42 41 1 53
11 蒙扎 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 乌迪内斯 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 森索罗 森索罗 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 恩波利 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 莱切 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 斯佩齐亚 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 31
18 维罗纳 维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 31
19 克雷莫纳 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 桑普多利亚 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 19
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 保级附加 降级球队 
排名 球队 积分
1 巴黎圣日尔曼 巴黎圣日尔曼 38 27 4 7 89 40 49 85
2 朗斯 朗斯 38 25 9 4 68 29 39 84
3 马赛 马赛 38 22 7 9 67 40 27 73
4 雷恩 雷恩 38 21 5 12 69 39 30 68
5 里尔 里尔 38 19 10 9 65 44 21 67
6 摩纳哥 摩纳哥 38 19 8 11 70 58 12 65
7 里昂 里昂 38 18 8 12 65 47 18 62
8 克莱蒙 克莱蒙 38 17 8 13 45 49 -4 59
9 尼斯 尼斯 38 15 13 10 48 37 11 58
10 洛里昂 洛里昂 38 15 10 13 52 53 -1 55
11 兰斯 兰斯 38 12 15 11 45 45 0 51
12 蒙彼利埃 蒙彼利埃 38 15 5 18 65 62 3 50
13 图卢兹 图卢兹 38 13 9 16 51 57 -6 48
14 布雷斯特 布雷斯特 38 11 11 16 44 54 -10 44
15 斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 38 9 13 16 51 59 -8 40
16 南特 南特 38 7 15 16 37 55 -18 36
17 欧塞尔 欧塞尔 38 8 11 19 35 63 -28 35
18 阿雅克肖 阿雅克肖 38 7 5 26 23 74 -51 26
19 特鲁瓦 特鲁瓦 38 4 12 22 45 81 -36 24
20 安格斯 安格斯 38 4 6 28 33 81 -48 18
欧冠杯小组赛资格 欧冠杯附加 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 降级球队 
排名 球队 积分
1 上海海港 上海海港 11 8 2 1 19 8 11 26
2 成都蓉城 成都蓉城 11 6 5 0 19 12 7 23
3 上海申花 上海申花 11 6 4 1 13 7 6 22
4 天津津门虎 天津津门虎 11 4 7 0 14 9 5 19
5 北京国安 北京国安 11 4 5 2 19 15 4 17
6 山东泰山 山东泰山 11 4 5 2 16 11 5 17
7 长春亚泰 长春亚泰 11 5 2 4 19 19 0 17
8 武汉三镇 武汉三镇 11 3 6 2 18 12 6 15
9 浙江队 浙江队 11 4 2 5 15 16 -1 14
10 河南嵩山龙门 河南嵩山龙门 11 2 5 4 9 11 -2 11
11 深圳队 深圳队 11 3 2 6 12 21 -9 11
12 沧州雄狮 沧州雄狮 11 2 4 5 12 19 -7 10
13 梅州客家 梅州客家 11 2 3 6 13 18 -5 9
14 南通支云 南通支云 11 2 3 6 7 15 -8 9
15 青岛海牛 青岛海牛 11 2 2 7 11 16 -5 8
16 大连人 大连人 11 1 3 7 8 15 -7 6
亚冠杯小组赛 亚冠杯附加 降级球队 
返回顶部