乌拉圭甲组联赛 2023
排名 球队 积分
1 佩纳罗尔 佩纳罗尔 15 10 4 1 25 11 14 34
2 乌拉圭民族 乌拉圭民族 15 8 5 2 28 11 17 29
3 德芬索 德芬索 15 6 7 2 27 14 13 25
4 塞罗拉尔 塞罗拉尔 15 6 7 2 13 10 3 25
5 蒙得维的 蒙得维的 15 6 5 4 24 19 5 23
6 漫游者 漫游者 15 6 5 4 16 12 4 23
7 FC河床 FC河床 15 5 5 5 17 19 -2 20
8 马尔多纳多 马尔多纳多 15 5 5 5 18 23 -5 20
9 LA卢兹 LA卢兹 15 5 4 6 23 27 -4 19
10 塞路 塞路 15 3 7 5 13 16 -3 16
11 佩莱扎 佩莱扎 15 4 4 7 15 25 -10 16
12 丹奴比奥 丹奴比奥 15 3 6 6 20 19 1 15
13 蒙特维多竞技 蒙特维多竞技 15 3 6 6 13 17 -4 15
14 图尔克 图尔克 15 3 5 7 15 24 -9 14
15 波士顿河 波士顿河 15 2 6 7 15 23 -8 12
16 芬斯 芬斯 15 3 3 9 11 23 -12 12
2 波士顿河 波士顿河 1 1 0 0 1 0 1 3
3 丹奴比奥 丹奴比奥 1 0 1 0 1 1 0 1
4 漫游者 漫游者 1 0 1 0 1 1 0 1
5 德芬索 德芬索 0 0 0 0 0 0 0 0
6 图尔克 图尔克 0 0 0 0 0 0 0 0
7 佩纳罗尔 佩纳罗尔 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 FC河床 FC河床 1 0 0 1 0 1 -1 0
2 佩莱扎 佩莱扎 1 0 1 0 3 3 0 1
3 塞罗拉尔 塞罗拉尔 1 0 1 0 3 3 0 1
4 塞路 塞路 1 0 1 0 1 1 0 1
5 乌拉圭民族 乌拉圭民族 1 0 1 0 1 1 0 1
6 芬斯 芬斯 0 0 0 0 0 0 0 0
7 马尔多纳多 马尔多纳多 0 0 0 0 0 0 0 0
8 蒙特维多竞技 蒙特维多竞技 1 0 0 1 2 3 -1 0
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
佩纳罗尔 佩纳罗尔 1 2/0 3/0 2 0 57%
丹奴比奥 丹奴比奥 1 1/1 2/0 3 0 58%
FC河床 FC河床 1 1/2 1/0 6 0 54%
塞路 塞路 1 0/2 6/0 6 0 43%
蒙得维的 蒙得维的 1 1/2 3/0 9 0 53%
佩莱扎 佩莱扎 1 0/1 2/0 7 0 50%
漫游者 漫游者 1 3/1 1/0 0 0 51%
乌拉圭民族 乌拉圭民族 1 2/1 7/1 3 0 47%
塞罗拉尔 塞罗拉尔 1 2/1 1/0 2 0 46%
蒙特维多竞技 蒙特维多竞技 1 0/2 2/0 3 0 44%
马尔多纳多 马尔多纳多 1 1/0 4/0 5 0 50%
波士顿河 波士顿河 1 2/0 2/0 4 0 56%
图尔克 图尔克 1 1/1 4/0 2 0 42%
LA卢兹 LA卢兹 1 1/3 2/0 6 0 49%
    乌拉圭甲级联赛分为春季联赛及秋季联赛。春季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得开始阶段冠军。而春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。
    乌拉圭甲级联赛-中级锦标赛是春季联赛和秋季联赛之间进行的比赛。16支球队分为两组,小组球队之间相互只交手一次。最终两个小组的第一名进行决赛确定冠军,冠军获得参加南美俱乐部杯的资格。同时,中级锦标赛冠军还有机会和乌拉圭甲级联赛的冠军争夺乌拉圭超级杯。
    秋季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得结束冠军。而春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。
返回顶部