奥地利丙组联赛 2022-2023
排名 球队 积分
1 里奥本 里奥本 29 22 3 4 73 21 52 69
2 林茨青年队 林茨青年队 29 20 6 3 77 27 50 66
3 WSC赫塔威尔斯 WSC赫塔威尔斯 29 17 9 3 58 32 26 60
4 古尔腾 古尔腾 29 15 7 7 41 28 13 52
5 格雷成伯格 格雷成伯格 29 15 4 10 62 49 13 49
6 列特B队 列特B队 29 14 4 11 46 46 0 46
7 杜斯兰堡 杜斯兰堡 29 12 8 9 50 45 5 44
8 圣安纳 圣安纳 29 11 5 13 47 52 -5 38
9 禾夫斯贝加业余队 禾夫斯贝加业余队 29 9 9 11 48 45 3 36
10 格来斯多夫 格来斯多夫 29 9 9 11 46 45 1 36
11 维兹 维兹 29 9 4 16 44 61 -17 31
12 沃克拉马克 沃克拉马克 29 6 12 11 28 44 -16 30
13 阿勒黑里根 阿勒黑里根 29 8 4 17 35 55 -20 28
14 特赖巴赫 特赖巴赫 29 5 10 14 36 62 -26 25
15 卡尔斯多夫 卡尔斯多夫 29 6 2 21 28 69 -41 20
16 克拉根福 克拉根福 29 2 8 19 28 66 -38 14
2 维也纳利尼恩 维也纳利尼恩 30 18 5 7 55 32 23 59
3 多瑙弗里德 多瑙弗里德 30 16 4 10 56 41 15 52
4 特赖斯基兴 特赖斯基兴 30 14 5 11 44 37 7 47
5 维也纳SC 维也纳SC 29 12 10 7 40 30 10 46
6 曼斯多夫 曼斯多夫 29 13 5 11 53 52 1 44
7 雷欧贝多夫 雷欧贝多夫 30 11 9 10 38 39 -1 42
8 克林斯马 克林斯马 29 12 5 12 44 51 -7 41
9 安德拉斯堡 安德拉斯堡 30 11 6 13 40 49 -9 39
10 马鲁维克 马鲁维克 29 11 5 13 49 63 -14 38
11 维也纳维多利亚 维也纳维多利亚 29 9 9 11 44 51 -7 36
12 ASV西根多夫 ASV西根多夫 30 11 3 16 35 43 -8 36
13 纽锡德尔 纽锡德尔 29 9 8 12 46 45 1 35
14 USV瓦尔特 USV瓦尔特 29 7 10 12 41 48 -7 31
15 马纳 马纳 29 5 4 20 34 67 -33 19
16 布魯克萊塔 布魯克萊塔 22 3 3 16 19 56 -37 12
2 霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 22 14 3 5 63 34 29 45
3 FC劳特拉赫 FC劳特拉赫 22 10 8 4 44 40 4 38
4 阿尔塔奇B队 阿尔塔奇B队 22 11 2 9 45 42 3 35
5 SC瑞斯 SC瑞斯 22 9 4 9 29 29 0 31
6 罗滕贝格 罗滕贝格 22 8 5 9 28 37 -9 29
7 兰克维尔 兰克维尔 22 8 3 11 43 49 -6 27
8 杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 22 6 7 9 34 40 -6 25
9 埃格 埃格 22 8 1 13 38 59 -21 25
10 沃尔夫 沃尔夫 22 6 6 10 35 42 -7 24
11 SC戈菲斯 SC戈菲斯 22 4 8 10 39 57 -18 20
12 阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 22 4 4 14 28 40 -12 16
2 平古萨伏登 平古萨伏登 22 15 2 5 49 17 32 47
3 奥地利萨尔斯堡 奥地利萨尔斯堡 22 14 5 3 51 22 29 47
4 格鲁瑙 格鲁瑙 22 11 4 7 48 34 14 37
5 圣约翰 圣约翰 22 10 2 10 25 40 -15 32
6 席克臣 席克臣 22 8 6 8 44 40 4 30
7 库赫尔 库赫尔 22 8 6 8 32 30 2 30
8 高灵 高灵 22 8 5 9 46 49 -3 29
9 USK安尼夫 USK安尼夫 22 6 10 6 36 35 1 28
10 萨尔斯堡AK 萨尔斯堡AK 22 5 5 12 35 40 -5 20
11 格罗迪SV 格罗迪SV 22 3 3 16 16 46 -30 12
12 OTSU哈莱恩 OTSU哈莱恩 22 2 3 17 17 71 -54 9
2 库弗斯甸 库弗斯甸 22 14 3 5 41 23 18 45
3 SPG莫茨 SPG莫茨 22 14 2 6 61 35 26 44
4 施瓦兹 施瓦兹 22 11 3 8 55 36 19 36
5 伊姆斯特 伊姆斯特 22 10 6 6 58 41 17 36
6 泰尔夫斯 泰尔夫斯 22 9 6 7 47 42 5 33
7 SV普贤 SV普贤 22 9 5 8 45 41 4 32
8 基茨比厄尔 基茨比厄尔 22 8 2 12 26 36 -10 26
9 禾顿斯B队 禾顿斯B队 22 7 4 11 45 45 0 25
10 禾尔格尔 禾尔格尔 22 8 1 13 26 58 -32 25
11 昆德 昆德 22 5 4 13 18 44 -26 19
12 豪尔迪路 豪尔迪路 22 1 5 16 19 60 -41 8
2 伊姆斯特 伊姆斯特 7 4 1 2 17 9 8 13
3 基茨比厄尔 基茨比厄尔 7 4 1 2 12 9 3 13
4 SPG莫茨 SPG莫茨 8 4 1 3 11 21 -10 13
5 施瓦兹 施瓦兹 7 3 3 1 12 8 4 12
6 SV普贤 SV普贤 7 3 0 4 17 12 5 9
7 禾尔格尔 禾尔格尔 6 2 1 3 7 7 0 7
8 昆德 昆德 7 1 2 4 5 13 -8 5
9 泰尔夫斯 泰尔夫斯 7 1 1 5 7 14 -7 4
10 豪尔迪路 豪尔迪路 6 1 1 4 5 12 -7 4
2 比史弗斯霍芬 比史弗斯霍芬 9 4 4 1 22 15 7 16
3 霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 9 4 2 3 18 18 0 14
4 库弗斯甸 库弗斯甸 9 3 3 3 21 19 2 12
5 平古萨伏登 平古萨伏登 9 2 3 4 12 14 -2 9
6 莱歇瑙 莱歇瑙 9 0 2 7 11 27 -16 2
2 高灵 高灵 7 4 0 3 12 10 2 12
3 萨尔斯堡AK 萨尔斯堡AK 7 3 1 3 9 10 -1 10
4 OTSU哈莱恩 OTSU哈莱恩 8 2 2 4 13 14 -1 8
5 USK安尼夫 USK安尼夫 8 2 2 4 12 16 -4 8
2 圣约翰 圣约翰 8 4 2 2 20 14 6 14
3 席克臣 席克臣 7 2 2 3 8 9 -1 8
4 库赫尔 库赫尔 7 1 2 4 10 13 -3 5
5 格鲁瑙 格鲁瑙 7 1 2 4 6 16 -10 5
2 SC瑞斯 SC瑞斯 8 5 1 2 21 9 12 16
3 阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 8 4 2 2 19 10 9 14
4 杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 8 3 3 2 18 14 4 12
5 SC戈菲斯 SC戈菲斯 8 4 0 4 11 16 -5 12
6 兰克维尔 兰克维尔 8 3 2 3 18 18 0 11
7 阿尔塔奇B队 阿尔塔奇B队 8 3 2 3 9 13 -4 11
8 罗滕贝格 罗滕贝格 8 2 3 3 9 10 -1 9
9 埃格 埃格 8 1 3 4 12 19 -7 6
10 FC劳特拉赫 FC劳特拉赫 8 0 2 6 8 25 -17 2
升级球队 降级球队 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
布雷根茨 布雷根茨 15 38/15 28/2 58 0 22.47%
里奥本 里奥本 16 37/14 19/0 108 0 35.44%
禾尔格尔 禾尔格尔 7 9/15 13/1 26 0 12.43%
库弗斯甸 库弗斯甸 9 17/10 12/2 47 0 16.78%
克林斯马 克林斯马 22 34/38 54/4 87 0 12.45%
奥地利萨尔斯堡 奥地利萨尔斯堡 8 14/6 17/0 34 0 50.12%
沃克拉马克 沃克拉马克 10 11/17 27/0 43 0 23.5%
克拉根福 克拉根福 23 22/55 63/9 79 0 29.39%
格来斯多夫 格来斯多夫 19 29/28 38/2 97 0 20.47%
卡尔斯多夫 卡尔斯多夫 20 25/47 42/3 93 0 30.7%
维也纳SC 维也纳SC 27 39/29 52/6 135 0 31.33%
兰克维尔 兰克维尔 18 36/37 27/0 72 0 21.78%
阿勒黑里根 阿勒黑里根 21 30/42 51/3 83 0 17.67%
格罗迪SV 格罗迪SV 10 11/16 22/1 46 0 15%
SC瑞斯 SC瑞斯 11 14/23 23/0 60 0 29.09%
马纳 马纳 24 30/54 59/2 113 0 25.96%
霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 18 54/33 32/1 88 0 27.83%
维兹 维兹 15 20/35 38/2 85 0 35.13%
莱歇瑙 莱歇瑙 16 30/28 20/0 76 0 33.44%
席克臣 席克臣 10 16/16 21/3 63 0 10%
圣约翰 圣约翰 9 9/16 26/4 51 0 16.44%
施瓦兹 施瓦兹 18 47/21 38/1 108 0 53%
高灵 高灵 9 17/18 14/2 24 0 30%
豪尔迪路 豪尔迪路 11 6/38 25/1 28 0 39.36%
USK安尼夫 USK安尼夫 13 17/23 29/0 82 0 18.08%
阿尔塔奇B队 阿尔塔奇B队 16 26/30 26/3 75 0 22%
纽锡德尔 纽锡德尔 26 40/42 52/1 137 0 22.42%
雷欧贝多夫 雷欧贝多夫 23 27/30 52/5 85 0 22.3%
林茨青年队 林茨青年队 18 54/16 31/2 96 0 35.89%
特赖巴赫 特赖巴赫 16 16/36 34/0 72 0 24.44%
比史弗斯霍芬 比史弗斯霍芬 12 34/8 20/1 60 0 34.83%
基茨比厄尔 基茨比厄尔 4 4/6 9/0 15 0 22%
昆德 昆德 7 6/11 12/0 18 0 8.43%
平古萨伏登 平古萨伏登 4 5/5 15/2 21 0 25.75%
曼斯多夫 曼斯多夫 25 43/45 37/2 88 0 21.64%
萨尔斯堡AK 萨尔斯堡AK 9 10/19 22/2 25 0 21.33%
维也纳维多利亚 维也纳维多利亚 23 35/42 52/4 99 0 21.22%
沃尔夫 沃尔夫 12 22/17 30/1 60 0 15.75%
安德拉斯堡 安德拉斯堡 24 29/44 51/2 113 0 15.17%
格鲁瑙 格鲁瑙 10 28/17 26/0 34 0 24.8%
多瑙弗里德 多瑙弗里德 25 46/34 65/5 152 0 29.04%
维也纳利尼恩 维也纳利尼恩 24 45/29 34/0 122 0 20.92%
杜尔比恩SV 杜尔比恩SV 11 12/18 19/1 43 0 25.27%
禾夫斯贝加业余队 禾夫斯贝加业余队 17 28/23 37/3 108 0 45.65%
阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 9 13/12 16/0 47 0 25.11%
古尔腾 古尔腾 11 24/6 15/0 64 0 28.55%
伊姆斯特 伊姆斯特 10 19/17 23/2 54 0 22%
布魯克萊塔 布魯克萊塔 14 15/35 24/3 74 0 13.57%
杜斯兰堡 杜斯兰堡 15 30/24 25/2 73 0 18.93%
马鲁维克 马鲁维克 23 43/51 48/2 99 0 31.74%
特赖斯基兴 特赖斯基兴 27 31/32 44/3 135 0 15.67%
斯特利费宁 斯特利费宁 24 75/12 34/1 138 0 16.04%
加伯斯多夫 加伯斯多夫 1 3/3 3/0 8 0 0%
库赫尔 库赫尔 10 19/10 25/3 60 0 15.4%
SV普贤 SV普贤 9 16/16 19/1 39 0 16.56%
OTSU哈莱恩 OTSU哈莱恩 10 9/32 19/1 27 0 12.6%
格雷成伯格 格雷成伯格 15 24/27 27/0 104 0 40.53%
SPG莫茨 SPG莫茨 8 19/16 12/0 25 0 34.75%
泰尔夫斯 泰尔夫斯 11 13/24 30/3 49 0 35.64%
FC劳特拉赫 FC劳特拉赫 9 14/17 18/0 35 0 10.78%
圣安纳 圣安纳 19 33/39 45/2 94 0 33.37%
USV瓦尔特 USV瓦尔特 19 24/34 37/1 82 0 12.26%
热宾兰 热宾兰 1 3/3 2/0 6 0 0%
ASV西根多夫 ASV西根多夫 26 33/38 56/6 147 0 10.73%
WSC赫塔威尔斯 WSC赫塔威尔斯 14 32/15 39/0 77 0 28.14%
列特B队 列特B队 11 19/10 41/3 37 0 15.82%
埃格 埃格 6 7/22 23/1 17 0 46.67%
禾顿斯B队 禾顿斯B队 9 28/16 12/0 47 0 43.44%
罗滕贝格 罗滕贝格 9 12/16 20/1 48 0 34.44%
SC戈菲斯 SC戈菲斯 11 17/24 21/1 32 0 21.45%
返回顶部