德国地区联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 29 21 7 1 66 19 47 70
2 DJK维勒兹 DJK维勒兹 29 20 3 6 65 34 31 63
3 奥布斯塔特 奥布斯塔特 29 15 9 5 46 23 23 54
4 伊勒迪森 伊勒迪森 29 15 4 10 52 45 7 49
5 纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 29 14 4 11 66 51 15 46
6 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 28 12 9 7 53 41 12 45
7 菲尔特青年队 菲尔特青年队 29 14 3 12 49 44 5 45
8 特库古库阿塔斯普 特库古库阿塔斯普 29 13 6 10 44 40 4 45
9 奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 29 11 9 9 47 38 9 42
10 舒云霍特 舒云霍特 29 12 5 12 42 45 -3 41
11 布格豪森 布格豪森 29 11 5 13 40 42 -2 38
12 拜列治 拜列治 29 9 10 10 34 37 -3 37
13 安斯巴赫 安斯巴赫 29 9 5 15 37 49 -12 32
14 阿莎芬堡 阿莎芬堡 29 9 5 15 28 42 -14 32
15 斯切丁喜宁 斯切丁喜宁 29 7 6 16 33 53 -20 27
16 班贝格 班贝格 29 5 7 17 26 62 -36 22
17 梅明根 梅明根 29 5 5 19 31 68 -37 20
18 布赫巴赫 布赫巴赫 28 5 4 19 25 51 -26 19
2 葛瑞福斯瓦尔德 葛瑞福斯瓦尔德 29 15 11 3 53 24 29 56
3 柏林迪纳摩 柏林迪纳摩 29 16 8 5 51 29 22 56
4 BFC维多利亚 BFC维多利亚 29 14 8 7 41 33 8 50
5 巴贝斯堡 巴贝斯堡 29 14 6 9 38 31 7 48
6 艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 29 14 5 10 57 40 17 47
7 耶拿 耶拿 29 11 9 9 47 36 11 42
8 BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 29 11 9 9 34 35 -1 42
9 卓尼特斯 卓尼特斯 29 12 5 12 34 42 -8 41
10 茨维考FC 茨维考FC 29 11 5 13 45 50 -5 38
11 莱比锡火车头 莱比锡火车头 29 9 9 11 37 49 -12 36
12 路肯瓦德 路肯瓦德 29 10 5 14 41 46 -5 35
13 爱尔福特红白 爱尔福特红白 29 8 10 11 43 45 -2 34
14 穆瑟维茨 穆瑟维茨 29 9 7 13 38 41 -3 34
15 柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 29 9 5 15 42 54 -12 32
16 艾伦堡 艾伦堡 29 7 9 13 36 50 -14 30
17 罗斯托克B队 罗斯托克B队 29 6 4 19 37 55 -18 22
18 柏林安卡拉体育 柏林安卡拉体育 29 4 6 19 20 57 -37 18
2 胡派达尔 胡派达尔 29 17 4 8 63 39 24 55
3 波卓尔特 波卓尔特 29 15 7 7 37 26 11 52
4 幸运科隆 幸运科隆 29 15 6 8 53 31 22 51
5 沙尔克04B队 沙尔克04B队 29 13 6 10 56 42 14 45
6 罗迪豪森 罗迪豪森 29 13 5 11 39 35 4 44
7 杜伦 杜伦 29 12 7 10 50 40 10 43
8 科隆B队 科隆B队 29 12 7 10 45 40 5 43
9 维登贝鲁克 维登贝鲁克 29 12 7 10 39 37 2 43
10 奥伯豪森 奥伯豪森 29 10 12 7 46 30 16 42
11 杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 29 12 5 12 44 39 5 41
12 加特斯洛 加特斯洛 29 10 7 12 37 52 -15 37
13 柏德博恩B队 柏德博恩B队 29 9 8 12 48 47 1 35
14 门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 29 8 7 14 46 55 -9 31
15 SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 29 7 6 16 35 57 -22 27
16 韦格堡贝克 韦格堡贝克 29 8 1 20 37 65 -28 25
17 艾伦 艾伦 29 6 6 17 32 63 -31 24
18 威尔伯特 威尔伯特 29 5 7 17 29 66 -37 22
2 贺芬咸青年队 贺芬咸青年队 28 18 3 7 60 20 40 57
3 史特加青年队 史特加青年队 29 15 7 7 66 44 22 52
4 费堡格 费堡格 29 15 6 8 48 34 14 51
5 法兰克福青年队 法兰克福青年队 29 14 8 7 58 40 18 50
6 侯姆堡 侯姆堡 29 14 7 8 59 41 18 49
7 巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 29 13 6 10 45 36 9 45
8 奥芬巴查 奥芬巴查 29 12 7 10 51 38 13 43
9 缅恩斯业余队 缅恩斯业余队 29 12 5 12 47 52 -5 41
10 巴林格 巴林格 29 10 9 10 36 41 -5 39
11 卡塞尔黑森 卡塞尔黑森 29 10 7 12 40 43 -3 37
12 FSV法兰克福 FSV法兰克福 29 9 9 11 36 43 -7 36
13 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 28 10 4 14 44 55 -11 34
14 瓦尔多夫 瓦尔多夫 29 9 7 13 32 47 -15 34
15 亚伦 亚伦 29 8 9 12 34 48 -14 33
16 巴林根 巴林根 29 4 10 15 45 67 -22 22
17 肖特缅恩斯 肖特缅恩斯 29 4 8 17 35 74 -39 20
18 科布伦茨 科布伦茨 29 3 6 20 24 68 -44 15
2 凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 27 17 5 5 68 23 45 56
3 梅彭 梅彭 29 17 5 7 63 38 25 56
4 基尔B队 基尔B队 29 15 4 10 56 47 9 49
5 德罗特尔森 德罗特尔森 28 13 10 5 43 35 8 49
6 FC条顿05 FC条顿05 29 13 7 9 52 37 15 46
7 奥登堡格 奥登堡格 28 12 8 8 53 40 13 44
8 汉堡青年队 汉堡青年队 27 12 8 7 43 37 6 44
9 哈韦尔斯 哈韦尔斯 27 12 6 9 46 42 4 42
10 圣保利业余队 圣保利业余队 29 10 9 10 54 39 15 39
11 托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 28 10 7 11 40 41 -1 37
12 诺德施泰特 诺德施泰特 29 10 4 15 46 56 -10 34
13 维切福伦斯堡 维切福伦斯堡 28 7 10 11 38 51 -13 31
14 SV不莱梅 SV不莱梅 27 7 10 10 35 51 -16 31
15 左登 左登 27 5 12 10 32 52 -20 27
16 27 4 6 17 28 54 -26 18
17 FC基尔 FC基尔 27 2 9 16 28 62 -34 15
18 SC斯雷维巷 SC斯雷维巷 29 2 5 22 25 81 -56 11
升级球队 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
舒云霍特 舒云霍特 11 17/16 21/3 45 0 37.36%
奥布斯塔特 奥布斯塔特 13 22/13 18/2 42 0 27.15%
拜列治 拜列治 17 20/23 17/1 45 0 32.24%
斯切丁喜宁 斯切丁喜宁 13 17/30 19/0 38 0 19.69%
维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 19 44/13 26/0 158 0 55.37%
梅明根 梅明根 18 19/44 37/5 63 0 40%
布格豪森 布格豪森 13 15/21 26/2 48 0 34.92%
拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 15 35/32 25/2 58 0 45.47%
班贝格 班贝格 15 14/34 17/4 38 0 27%
伊勒迪森 伊勒迪森 16 28/24 27/3 65 0 43.31%
菲尔特青年队 菲尔特青年队 14 26/29 33/1 72 0 51.71%
纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 16 36/33 30/3 93 0 52.5%
特库古库阿塔斯普 特库古库阿塔斯普 18 35/13 23/1 92 0 50.22%
阿莎芬堡 阿莎芬堡 18 20/25 38/3 54 0 39.89%
奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 18 35/25 24/1 77 0 45.67%
DJK维勒兹 DJK维勒兹 13 32/12 3/2 13 0 11.23%
安斯巴赫 安斯巴赫 15 18/33 23/1 45 0 30.2%
柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 12 25/27 26/1 61 0 55.75%
爱尔福特红白 爱尔福特红白 13 22/12 30/2 41 0 42.54%
莱比锡火车头 莱比锡火车头 14 18/27 39/1 71 0 49.21%
托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 12 21/18 14/3 35 0 30.58%
BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 13 11/15 32/0 63 0 48.38%
布赫巴赫 布赫巴赫 10 11/24 9/2 34 0 31.9%
罗斯托克B队 罗斯托克B队 14 17/26 36/0 57 0 50.5%
汉诺威业余队 汉诺威业余队 17 48/28 45/3 102 0 48.94%
艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 14 29/21 36/0 92 0 55%
梅彭 梅彭 12 24/21 24/2 68 0 43.25%
亚琛 亚琛 14 21/17 33/2 52 0 41.21%
德罗特尔森 德罗特尔森 12 14/20 13/0 47 0 22.83%
胡派达尔 胡派达尔 16 30/25 36/3 78 0 49.44%
柏林迪纳摩 柏林迪纳摩 14 28/14 27/3 75 0 47.93%
茨维考FC 茨维考FC 11 12/27 30/1 35 0 43.82%
门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 14 30/32 29/1 52 0 37.14%
罗迪豪森 罗迪豪森 12 9/17 21/2 41 0 33.92%
沙尔克04B队 沙尔克04B队 16 32/25 38/2 86 0 53.94%
韦格堡贝克 韦格堡贝克 14 19/27 34/2 45 0 39.14%
威尔伯特 威尔伯特 15 17/33 23/3 83 0 45.27%
杜伦 杜伦 15 30/19 28/2 68 0 41.67%
维登贝鲁克 维登贝鲁克 14 13/20 30/1 53 0 39.14%
杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 15 16/24 36/2 68 0 44.2%
艾伦 艾伦 15 14/34 42/4 67 0 43.8%
波卓尔特 波卓尔特 14 25/15 36/2 57 0 48.93%
SV利比斯塔德 SV利比斯塔德 15 20/31 24/2 46 0 37.93%
奥伯豪森 奥伯豪森 13 23/14 32/3 74 0 53%
卓尼特斯 卓尼特斯 13 10/21 26/2 54 0 43.62%
耶拿 耶拿 13 20/13 20/3 46 0 42.31%
维切福伦斯堡 维切福伦斯堡 12 17/29 27/1 57 0 36.83%
FC条顿05 FC条顿05 16 37/24 39/1 73 0 56.38%
BFC维多利亚 BFC维多利亚 14 20/12 39/0 64 0 49.07%
路肯瓦德 路肯瓦德 12 19/25 33/0 57 0 39.42%
科特布斯 科特布斯 12 26/13 24/0 71 0 57.17%
柏林安卡拉体育 柏林安卡拉体育 13 7/29 28/2 39 0 42.08%
巴贝斯堡 巴贝斯堡 13 18/14 36/2 50 0 45.31%
穆瑟维茨 穆瑟维茨 13 21/19 32/0 71 0 45.08%
汉堡青年队 汉堡青年队 13 22/26 22/1 45 0 40.92%
柏德博恩B队 柏德博恩B队 14 29/21 30/2 66 0 44.71%
圣保利业余队 圣保利业余队 17 29/26 15/2 61 0 42.41%
哈韦尔斯 哈韦尔斯 15 24/24 35/0 96 0 50.6%
基尔B队 基尔B队 13 33/17 12/2 61 0 42.85%
加特斯洛 加特斯洛 13 19/25 25/1 32 0 36.77%
左登 左登 12 15/24 24/1 30 0 32.58%
诺德施泰特 诺德施泰特 16 38/33 21/1 66 0 42.5%
SC斯雷维巷 SC斯雷维巷 10 11/30 14/0 26 0 39.9%
SV不莱梅 SV不莱梅 15 19/36 41/4 62 0 44.27%
FC基尔 FC基尔 15 19/37 30/4 44 0 38.4%
15 20/35 28/2 67 0 44.53%
幸运科隆 幸运科隆 15 30/13 36/0 79 0 53.6%
科隆B队 科隆B队 16 33/18 29/3 64 0 48.19%
奥芬巴查 奥芬巴查 18 28/26 43/1 102 0 48.89%
史特加踢球者 史特加踢球者 18 34/12 34/2 103 0 53.33%
葛瑞福斯瓦尔德 葛瑞福斯瓦尔德 13 25/9 24/1 48 0 40.15%
凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 12 43/7 15/0 49 0 43.83%
巴林根 巴林根 18 29/42 31/2 70 0 46.11%
科布伦茨 科布伦茨 18 17/50 38/3 61 0 39.72%
瓦尔多夫 瓦尔多夫 17 25/29 37/1 76 0 49.88%
费堡格 费堡格 18 30/29 40/0 95 0 49.5%
巴林格 巴林格 18 24/27 49/2 73 0 51.39%
贺芬咸青年队 贺芬咸青年队 17 34/14 32/1 104 0 56.76%
法兰克福青年队 法兰克福青年队 18 37/27 37/4 96 0 50.89%
TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 18 29/27 49/0 117 0 54.94%
史特加青年队 史特加青年队 17 44/32 36/1 78 0 53.24%
巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 17 33/21 40/1 85 0 50.53%
侯姆堡 侯姆堡 18 45/24 28/2 97 0 51.94%
亚伦 亚伦 18 23/31 33/1 94 0 48.28%
奥登堡格 奥登堡格 14 23/22 37/2 69 0 42.21%
FSV法兰克福 FSV法兰克福 18 23/31 61/2 70 0 46.22%
肖特缅恩斯 肖特缅恩斯 18 22/47 45/2 87 0 44.89%
缅恩斯业余队 缅恩斯业余队 17 29/30 41/1 73 0 50.18%
卡塞尔黑森 卡塞尔黑森 17 24/31 52/5 72 0 48.24%
艾伦堡 艾伦堡 11 14/18 33/3 47 0 47.55%
赖恩莱希 赖恩莱希 1 2/1 4/1 1 0 38%
1 1/2 1/1 4 0 62%
德国足球东北区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。东北区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,倒数第4名至第2名参加保级附加赛,而最后1名球队将直接降入更低级别联赛。

    德国足球西区联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后5名降入更低级别联赛。

    德国足球西南区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西南区联赛的前2名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后2名降入更低级别联赛。
    
    德国足球北区联赛共由19支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。北区联赛的第一名球队升入下赛季的德丙联赛,而最后3名球队将降入更低级别联赛,第14到16名的球队有降级的可能。
返回顶部