土耳其A2联赛(U23) 2013-2014
日期 主队 比分 客队

01-01

08:00


排名 球队 积分
1 塔普兹克U23 塔普兹克U23 14 11 1 2 31 17 14 34
2 卡斯帕萨U23 卡斯帕萨U23 14 8 3 3 29 15 14 27
3 伊斯坦布尔BBU23 伊斯坦布尔BBU23 14 6 4 4 24 14 10 22
4 加拉塔沙雷U23 加拉塔沙雷U23 14 4 7 3 19 13 6 19
5 拜拉姆贝沙士邦U23 拜拉姆贝沙士邦U23 14 6 0 8 23 25 -2 18
6 伊斯坦堡斯堡U23 伊斯坦堡斯堡U23 14 5 2 7 13 16 -3 17
7 高库克士邦U23 高库克士邦U23 14 3 4 7 11 30 -19 13
8 德林策U23 德林策U23 14 2 1 11 13 33 -20 7
2 卡斯帕萨U23 卡斯帕萨U23 12 7 5 0 21 7 14 26
3 伊斯坦布尔BBU23 伊斯坦布尔BBU23 12 6 2 4 22 18 4 20
4 伊斯坦堡斯堡U23 伊斯坦堡斯堡U23 12 5 4 3 21 14 7 19
5 拜拉姆贝沙士邦U23 拜拉姆贝沙士邦U23 12 2 4 6 21 25 -4 10
6 德林策U23 德林策U23 12 2 2 8 13 40 -27 8
7 高库克士邦U23 高库克士邦U23 12 1 1 10 10 25 -15 4
2 贝西克塔斯U23 贝西克塔斯U23 14 10 1 3 38 16 22 31
3 卡塔士邦U23 卡塔士邦U23 14 9 2 3 26 16 10 29
4 高尔费兹U23 高尔费兹U23 14 5 3 6 20 18 2 18
5 安娜多鲁U23 安娜多鲁U23 14 5 0 9 17 35 -18 15
6 佩迪卡斯堡U23 佩迪卡斯堡U23 14 3 4 7 16 23 -7 13
7 卡拉布克U23 卡拉布克U23 14 3 4 7 16 30 -14 13
8 高卡尔利U23 高卡尔利U23 14 2 2 10 14 32 -18 8
2 巴里科斯士邦U23 巴里科斯士邦U23 12 8 2 2 21 10 11 26
3 布沙斯堡U23 布沙斯堡U23 12 7 3 2 28 13 15 24
4 沙卡亚斯普U23 沙卡亚斯普U23 12 4 2 6 15 22 -7 14
5 艾斯基沙希U23 艾斯基沙希U23 12 4 1 7 16 27 -11 13
6 塔维桑里U23 塔维桑里U23 12 2 4 6 14 18 -4 10
7 班迪马士邦U23 班迪马士邦U23 12 1 2 9 7 29 -22 5
2 卡尔希雅U23 卡尔希雅U23 12 7 3 2 21 12 9 24
3 丹尼斯利U23 丹尼斯利U23 12 6 1 5 23 12 11 19
4 纳基里U23 纳基里U23 12 3 6 3 13 16 -3 15
5 费迪耶斯堡U23 费迪耶斯堡U23 12 3 5 4 16 18 -2 14
6 阿勒泰U23 阿勒泰U23 12 2 4 6 12 21 -9 10
7 文尼沙士邦U23 文尼沙士邦U23 12 1 2 9 7 30 -23 5
2 安塔利亚U23 安塔利亚U23 12 8 2 2 33 9 24 26
3 梅尔斯尼U23 梅尔斯尼U23 12 5 3 4 16 13 3 18
4 阿达纳体育U23 阿达纳体育U23 12 5 2 5 15 22 -7 17
5 阿达纳U23 阿达纳U23 12 3 3 6 17 16 1 12
6 阿兰亚士邦U23 阿兰亚士邦U23 12 3 2 7 12 23 -11 11
7 塔素斯U23 塔素斯U23 12 1 1 10 7 31 -24 4
2 塔素斯U23 塔素斯U23 10 5 1 4 18 15 3 16
3 阿达纳体育U23 阿达纳体育U23 10 4 2 4 17 19 -2 14
4 阿兰亚士邦U23 阿兰亚士邦U23 10 4 1 5 13 16 -3 13
5 阿达纳U23 阿达纳U23 10 4 1 5 10 17 -7 13
6 梅尔斯尼U23 梅尔斯尼U23 10 2 3 5 14 25 -11 9
2 锡瓦斯贝莱迪耶U23 锡瓦斯贝莱迪耶U23 14 9 1 4 18 12 6 28
3 卡塞利体育U23 卡塞利体育U23 14 8 1 5 24 23 1 25
4 安卡拉U23 安卡拉U23 14 6 4 4 18 15 3 22
5 锡瓦斯体育U23 锡瓦斯体育U23 14 6 3 5 20 17 3 21
6 埃斯耶体育U23 埃斯耶体育U23 14 6 0 8 22 21 1 18
7 安卡拉古库U23 安卡拉古库U23 14 4 3 7 18 26 -8 15
8 伊特梅斯格U23 伊特梅斯格U23 14 1 0 13 14 36 -22 3
2 安卡拉U23 安卡拉U23 12 7 3 2 23 14 9 24
3 卡塞利体育U23 卡塞利体育U23 12 7 2 3 23 12 11 23
4 锡瓦斯体育U23 锡瓦斯体育U23 12 5 2 5 16 13 3 17
5 安卡拉古库U23 安卡拉古库U23 12 5 1 6 17 24 -7 16
6 埃斯耶体育U23 埃斯耶体育U23 12 3 3 6 17 16 1 12
7 伊特梅斯格U23 伊特梅斯格U23 12 1 0 11 4 34 -30 3
2 里泽体育U23 里泽体育U23 10 7 0 3 21 12 9 21
3 奥尔杜体育U23 奥尔杜体育U23 10 4 2 4 15 13 2 14
4 埃祖姆BBU23 埃祖姆BBU23 10 2 4 4 17 29 -12 10
5 萨姆士邦U23 萨姆士邦U23 10 2 3 5 16 14 2 9
6 帕萨士邦U23 帕萨士邦U23 10 1 2 7 10 31 -21 5
 
返回顶部